Aktuální počasí v destinacích
| Země | Město | Teplota |
| EMIRÁTY | Dubai | 26 ° C |
| EMIRÁTY | Ra’s al Khaymah | 27 ° C |
| BULHARSKO | Nesebar | 13 ° C |
| EGYPT | Hurghada | 25 ° C |
| EGYPT | Marsa Alam | 26 ° C |
| EGYPT | Sharm el-Sheikh | 28 ° C |
| ŠPANĚLSKO | Santa Susanna | 14 ° C |
| ŘECKO | Crete | 11 ° C |
| ŘECKO | Samos | 16 ° C |
| MALTA | Sliema | 13 ° C |
| MAURICIUS | Grand Baie | 28 ° C |
| Şalālah al Jadīdah | 25 ° C |
| PORTUGALSKO | Funchal | 20 ° C |
| TUNISKO | Hammamet | 15 ° C |
| TUNISKO | Houmt El Souk | 16 ° C |
| TUNISKO | Sousse | 17 ° C |
| TURECKO | Belek | 14 ° C |
Návrat na přehled informací